АО «КМЗ «Ижора-Металл» производит термическую обработку следующих марок сталей:
Термообработка проходит под контролем высококвалифицированных специалистов, имеющих богатейший практический опыт и предлагающих наилучшие технические решения.
Модернизация термического производства, а именно установка новых термических печей с использованием современных огнеупорных материалов, передовых горелочных устройств фирмы «Kromschröder» в сочетании с автоматикой и электроникой фирмы «Siemens», позволила достичь минимального перепада температур ± 5°С при проведении термической обработки до 1100 °С.
Длина,мм | Ширина,мм | Закалочная среда |
---|---|---|
4500 | 2500 | вода |
4500 | 2500 | полимер |
2500 | 1200 | масло |
Размеры рабочих пространств термических печей и объемы закалочных ванн позволяют выполнить комплектацию садок с массой заготовок от 1 кг до 10 000 кг.
Печи | Габариты,м | Загрузка,т |
---|---|---|
газовая камерная термическая с выкатным подом | 7,0 * 3,5 * 2,1 | до 50 |
газовая камерная термическая с выкатным подом | 7,0 * 3,0 * 2,1 | до 50 |
газовая камерная термическая с выкатным подом | 6,5 * 2,5 * 2,4 | до 40 |
газовая для окончательной термической обработки | 6,5 * 2,5 * 2,4 | до 40 |
газовая камерная термическая с выкатным подом | 4,5 * 2,2 * 1,6 | до 12 |
газовая камерная термическая с выкатным подом | 4,0 * 2,0 * 1,6 | до 12 |
газовая камерная нагревательная/термическая с выкатным подом | 4,0 * 1,5 * 1,6 | до 15 |
газовая камерная нагревательная с выкатным подом | 5,5 * 3,0 * 2,2 | до 50 |
электрическая для окончательной термической обработки НКО 15.20.8/7М | 2,0 * 1,4 * 0,8 | до 1 |
электрическая для окончательной термической обработки CHOЛ 120/12-И1 | 0,7 * 0,4 * 0,4 | до 0,03 |
Качественная термообработка – это гарантия высокой прочности, износостойкости и долговечности изделий.