Механообрабатывающий участок АО «КМЗ «Ижора-Металл» специализируется на предварительной и чистовой обработке заготовок.
Механическая обработка поверхностей - один из основных завершающих этапов изготовления деталей, придающий геометрическую форму, точность размеров и шероховатость поверхностей.
Станки | Max габариты заготовки, мм | Мax масса заготовки, кг |
---|---|---|
Токарные | 4500 | 8000 |
Токарно-карусельные | 2500 | 10000 |
Расточные | 1500 | 5000 |
Фрезерные | 3000 | 3000 |
Основными операциями на заготовительном участке являются резка непрерывно-литой заготовки, обрезка бахромы поковки и т.п. Ленточнопильные станки обладают высоким ресурсом работы и предназначены для резки материала любого типа, включая высоколегированные и жаропрочные стали, труднообрабатываемые сплавы.
Тип поковки | Максимальные параметры заготовки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ДИП -500(400) | 1531 | 1516 | 1525 | ДИП-300 | 2657(6М610Ф11) | |
Валы гладкие и ступенчатые круглого или квадратного сечения | 150 ≤ D ≤ 520 при 140 ≤ L ≤ 4000 M ≤ 4500 кг |
- | - | - | 30 ≤ D ≤ 320 20 ≤ L ≤ 2800 20 ≤ M ≤ 2500 кг |
|
Валы гладкие и ступенчатые круглого или квадратного сечения | ||||||
ДИП -500(400) | 150 ≤ D ≤ 520 при 140 ≤ L ≤ 4000 M ≤ 4500 кг | |||||
1531 | - | |||||
1516 | - | |||||
1525 | - | |||||
ДИП -300 | 30 ≤ D ≤ 320 20 ≤ L ≤ 2800 20 ≤ M ≤ 2500 кг | |||||
Трубы гладкие и ступенчатые | 150 ≤ D ≤ 800 при 140 ≤ L ≤ 2500 (70 ≤ D ≤ 380 при обр. в люнете) 650 ≤ D ≤ 1000 при 120 ≤ L ≤ 200 M ≤ 4500 кг |
200 ≤ D ≤ 1200 150 ≤ H ≤600 M ≤ 3000 кг |
200 ≤ D ≤ 1600 150 ≤ H ≤1000 M ≤ 4000 кг |
200 ≤ D ≤ 1600 150 ≤ H ≤1000 M ≤ 6000 кг |
||
Трубы гладкие и ступенчатые | ||||||
ДИП -500(400) | 150 ≤ D ≤ 800 при 140 ≤ L ≤ 2500 (70 ≤ D ≤ 380 при обр. в люнете) 650 ≤ D ≤ 1000 при 120 ≤ L ≤ 200 M ≤ 4500 кг | |||||
1531 | 200 ≤ D ≤ 1200 150 ≤ H ≤600 M ≤ 3000 кг | |||||
1516 | 200 ≤ D ≤ 1600 150 ≤ H ≤1000 M ≤ 4000 кг | |||||
1525 | 200 ≤ D ≤ 1600 150 ≤ H ≤1000 M ≤ 6000 кг | |||||
Кольца раскатные | 650 ≤ D ≤ 1000 при 120 ≤ L ≤ 300 M ≤ 4500 кг |
200 ≤ D ≤ 1250 150 ≤ H ≤ 700 M ≤ 3000 кг |
200 ≤ D ≤ 1600 150 ≤ H ≤ 1000 M ≤ 4000 кг |
300 ≤ D ≤ 2500 150 ≤ H ≤ 1000 M ≤ 6000 кг |
200 ≤ D ≤ 600 320 ≤ d ≤ 600 120 ≤ H ≤ 280 50 ≤ S 40 ≤ M ≤ 380 |
|
Кольца раскатные | ||||||
ДИП -500(400) | 650 ≤ D ≤ 1000 при 120 ≤ L ≤ 300 M ≤ 4500 кг | |||||
1531 | 200 ≤ D ≤ 1250 150 ≤ H ≤ 700 M ≤ 3000 кг | |||||
1516 | 200 ≤ D ≤ 1600 150 ≤ H ≤ 1000 M ≤ 4000 кг | |||||
1525 | 300 ≤ D ≤ 2500 150 ≤ H ≤ 1000 M ≤ 6000 кг | |||||
ДИП -300 | 200 ≤ D ≤ 600 320 ≤ d ≤ 600 120 ≤ H ≤ 280 50 ≤ S 40 ≤ M ≤ 380 | |||||
Диски с отверстием и без отверстия | 650 ≤ D ≤ 1000 при 120 ≤ L ≤ 300 M ≤ 4500 кг |
200 ≤ D ≤ 1200 150 ≤ H ≤ 700 M ≤ 3000 кг |
200 ≤ D ≤ 1600 150 ≤ H ≤ 1000 M ≤ 4000 кг |
D ≤ 2200 150 ≤ H ≤ 1000 M ≤ 6000 кг |
250 ≤ D ≤ 450 60 ≤ d ≤ 200 100 ≤ H ≤ 400 50 ≤ M ≤ 380 |
|
Диски с отверстием и без отверстия | ||||||
ДИП -500(400) | 650 ≤ D ≤ 1000 при 120 ≤ L ≤ 300 M ≤ 4500 кг | |||||
1531 | 200 ≤ D ≤ 1200 150 ≤ H ≤ 700 M ≤ 3000 кг | |||||
1516 | 200 ≤ D ≤ 1600 150 ≤ H ≤ 1000 M ≤ 4000 кг | |||||
1525 | D ≤ 2200 150 ≤ H ≤ 1000 M ≤ 6000 кг | |||||
ДИП -300 | 250 ≤ D ≤ 450 60 ≤ d ≤ 200 100 ≤ H ≤ 400 50 ≤ M ≤ 380 | |||||
Кубы | 600х800х2700 M ≤ 9000 кг |
|||||
Кубы | ||||||
2657(6М610Ф11) | 600х800х2700 M ≤ 9000 кг |